
應(yīng)用領(lǐng)域:
廣泛應(yīng)用于醫(yī)療研究、食品安全、環(huán)境保護(hù)、生物能源開發(fā)等領(lǐng)域。還廣泛應(yīng)用于細(xì)菌、毒菌和微生物的培養(yǎng)與保存,植物栽培和育種試驗(yàn),各種標(biāo)本的保存與老化試驗(yàn)等。
|              類別  |                          生化培養(yǎng)箱  |                          霉菌培養(yǎng)箱  |         
|              制冷/加熱  |                          有  |                          有  |         
|              殺菌  |                          無  |                          有  |         
|              控濕  |                          無  |                          無  |         
|              照明  |                          有  |         |
|              定時(shí)  |                          有   范圍:0~9999min  |         |
|              內(nèi)膽材質(zhì)  |                          鏡面不銹鋼  |         |
|              標(biāo)配隔板  |                          2塊  最大承重:15kg  |         |
|              觀察窗  |                          無  |         |
|              玻璃內(nèi)門  |                          有  |         |
|              開門方式  |                          磁吸  |         |
|              排水槽  |                          有  |         |
|              超溫保護(hù)  |                          超溫自限/超溫報(bào)警  |         |
|              插座  |                          帶1個(gè)內(nèi)部插座  |         |
|              功能特點(diǎn)  |                          制系統(tǒng):PLC; 操作界面:彩色5寸觸摸屏,中英文切換; 嵌入式微型打印機(jī),配備USB數(shù)據(jù)導(dǎo)  |         |
基本配置:
主機(jī)1臺(tái)、電源線1根、說明書/合格證/保修卡/銘牌1套。
生化培養(yǎng)箱系列一:
|              型號(hào) 規(guī)格  |                          HT-Y023A-1  |         |||||
|              30L  |                          50L  |                          70L  |                          150L  |                          247L  |                          324L  |         |
|              顯示方式  |                          觸摸屏  |                          觸摸屏  |                          觸摸屏  |                          觸摸屏  |                          觸摸屏  |                          觸摸屏  |         
|              溫控范圍  |                          5~50℃  |                          5~50℃  |                          5~50℃  |                          5~50℃  |                          5~50℃  |                            5~50℃  |         
|              控溫精度  |                          ±1℃  |                          ±1℃  |                          ±1℃  |                          ±1℃  |                          ±1℃  |                            ±1℃  |         
|              定時(shí)范圍  |                          0~9999 min  |                          0~9999 min  |                          0~9999 min  |                          0~9999 min  |                          0~9999 min  |                          0~9999 min  |         
|              工作室尺寸(D×W×H)  |                          260×350×350mm  |                          300×400×400mm  |                          350×400×500mm  |                          420×500×650mm  |                          500×550×900mm  |                          540×600×1000mm  |         
|              有效容積  |                          30L  |                          50L  |                          70L  |                          150L  |                          247L  |                          324L  |         
|              標(biāo)配隔板數(shù)量  |                          2塊  |                          2塊  |                          2塊  |                          2塊  |                          2塊  |                          2塊  |         
|              隔板最大承重  |                          15Kg  |                          15Kg  |                          15Kg  |                          15Kg  |                          15Kg  |                          15Kg  |         
|              輸入電源  |                          AC220V50HZ  |         |||||
|              功率  |                          400W  |                          400W  |                          500W  |                          600W  |                          700W  |                          800W  |         
|              凈重  |                          45Kg  |                          48Kg  |                          53.5Kg  |                          70Kg  |                          93.5Kg  |                          115Kg  |         
|              產(chǎn)品尺寸(DxW×H)  |                          500×520×965mm  |                          525×555×1020mm  |                          575×555×1180mm  |                          655×665×1265mm  |                          725×705×1565mm  |                          775×755×1675mm  |         
生化培養(yǎng)箱系列二:
|              型號(hào)規(guī)格  |                          HT-Y023A-2  |         |||||
|              70L  |                          150L  |                          247L  |                          360L  |                          460L  |                          598L  |         |
|              顯示方式  |                          觸摸屏  |                          觸摸屏  |                          觸摸屏  |                          觸摸屏  |                          觸摸屏  |                          觸摸屏  |         
|              溫控范圍  |                          0~70℃  |                          0~70℃  |                          0~70℃  |                          0~70℃  |                          5~70℃  |                          5~70℃  |         
|              控溫精度  |                          ±1℃  |         |||||
|              定時(shí)范圍  |                          0~9999分鐘  0~9999分鐘  0~9999分鐘  0~9999分鐘  |                          0~9999分鐘  0~9999分鐘  |         ||||
|              工作室尺寸(DxW×H)  |                          350×400×500mm  |                          400×500×750mm  |                          500×550 ×900mm  |                          600×600×1000mm  |                          650×650×1100mm  |                          680×800×1100mm  |         
|              有效容積  |                          70L  |                          150L  |                          247L  |                          360L  |                          460L  |                          598L  |         
|              標(biāo)配隔板數(shù)量  |                          2塊  |         |||||
|              隔板承重  |                          15Kg  |         |||||
|              電源電壓  |                          AC220V 50HZ  |         |||||
|              功率  |                          500W  |                          600W  |                          800W  |                          900W  |                          1000W  |                          1200W  |         
|              重量約  |                          61Kg  |                          82.5Kg  |                          106.5Kg  |                          129.5Kg  |                          150Kg  |                          192Kg  |         
|              參照尺寸(DxW×H)  |                          575×555×1170mm  |                          652×655×1420mm  |                          740×705×1560mm  |                          835×755×1695mm  |                          885×805×1795mm  |                          920×955×1795mm  |         
霉菌培養(yǎng)箱:
|              型號(hào)規(guī)格  |                          HT-Y023A-3  |         |||||
|              70L  |                          150L  |                          247L  |                          360L  |                          460L  |                          598L  |         |
|              顯示方式  |                          觸摸屏  |                          觸摸屏  |                          觸摸屏  |                          觸摸屏  |                          觸摸屏  |                          觸摸屏  |         
|              溫控范圍  |                          0~70℃  |                          0~70℃  |                          0~70℃  |                          0~70℃  |                          5~70℃  |                          5~70℃  |         
|              控溫精度  |                          ±1℃  |         |||||
|              定時(shí)范圍  |                          0~9999分鐘  0~9999分鐘  0~9999分鐘  0~9999分鐘  |                          0~9999分鐘  0~9999分鐘  |         ||||
|              工作室尺寸(DxW×H)  |                          350×400×500mm  |                          400×500×750mm  |                          500×550×900mm  |                          595×600×1000mm  |                          650×650×1100mm  |                          675×800×1100mm  |         
|              有效容積  |                          70L  |                          150L  |                          247L  |                          360L  |                          460L  |                          598L  |         
|              標(biāo)配隔板數(shù)量  |                          2塊  |         |||||
|              隔板承重  |                          15Kg  |         |||||
|              電源電壓  |                          AC220V 50HZ  |         |||||
|              功率  |                          500W  |                          600W  |                          800W  |                          900W  |                          1000W  |                          1200W  |         
|              重量約  |                          61Kg  |                          82.5Kg  |                          106.5Kg  |                          129.5Kg  |                          150Kg  |                          192Kg  |         
|              參照尺寸(DxW×H)  |                          575×555×1170mm  |                          652×655×1420mm  |                          740×705×1560mm  |                          835×755×1695mm  |                          885×805×1795mm  |                          920×955×1795mm  |         
備注:當(dāng)設(shè)定溫度<10℃時(shí),環(huán)境溫度應(yīng)不高于26℃。尺寸以實(shí)物為準(zhǔn)。
聯(lián)系QQ:2081788225
聯(lián)系郵箱:2081788225@qq.com
傳真:
聯(lián)系地址:上海市金山區(qū)山陽鎮(zhèn)衛(wèi)清東路2312號(hào)4幢4層A568
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海徽濤自動(dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2020027510號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:248967 管理登陸